| |||||||||||||||||||||||
----全新概念的 xDSL 测试 | |||||||||||||||||||||||
实际性能的测试 |
![]() | ||||||||||||||||||||||
福禄克公司的xDSL一点通使得测试基于高速xDSL数据服务的性能和端到端的连通性变得非常简单。直接与Modem的以太网接口相连,xDSL一通就可以测量世纪的传输速率并测试整个xDSL的连接 ---- 一直能够测到服务提供商的网络。 | |||||||||||||||||||||||
全面的测试和文档备案 | |||||||||||||||||||||||
基于数字信号处理技术的xDSL一点通可以模拟产生高速的上行和下行流量,用于着重测试当前高性能的xDSL Modem。该测试可以减少用软件或PC机测试时的不确定情况。首先将一台xDSL一点通接在中心办公室(CO)。现场技术人员在用户端使用另一台“流动”的xDSL一点通,通过在触摸屏上输入IP地址和测试参数进行测试初始化。流动单元将所有的测试参数传给CO单元并控制整个测试过程。10秒钟之内在流动单元的屏幕上将会显示上行和下行的测试结果。再次轻触触摸屏,测试的设置与结果都将存入非易失内存以便下载或打印。 | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||
支持速率自适应技术 | |||||||||||||||||||||||
xDSL一点通可以测试速率自适应的服务,包括ANSI T1.413 DMT以及RADSLCAP。通过自动测试功能可以快速发现和记录互相配合的数据速率--真实地测量实际的服务能力。 | |||||||||||||||||||||||
其他功能 | |||||||||||||||||||||||
图形界面和触摸屏技术提供快速、容易使用的设置和操作。 | |||||||||||||||||||||||
xDSL一点通包括 的所有以太网故障诊断功能。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
● 自动搜寻可调速率Modem的实际传输速率 | |||||||||||||||||||||||
● 同时加载上行和下行信道 | |||||||||||||||||||||||
● 可选速率和帧结构 | |||||||||||||||||||||||
● 中心办公室单台仪器可支持任意数目的远程单元 | |||||||||||||||||||||||
● 通过IP和IPX Ping 验证Intranet连通性 | |||||||||||||||||||||||
● 路由环境中基于IP协议的测试 | |||||||||||||||||||||||
● 以太网中测试电缆问题的识别 | |||||||||||||||||||||||
● 全面测试和文档备案 | |||||||||||||||||||||||
● 非常适于现场使用 | |||||||||||||||||||||||
● 支持速率自适应技术 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
|
[Fluke 660 帧中继测试仪] [xDSL OneTouch 一点通] [AMT测试仪系列] [返回上页] |